Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción:
● Los largueros son miembros horizontales del andamio del sistema Cup lock. Está hecho de tubo de andamio de 48,3 mm (diámetro exterior).
● Los extremos de las hojas forjadas en los largueros hacen que el montaje sea rápido y sencillo
● Los libros de contabilidad se ubican en las copas inferiores de los estándares.
Parámetro:
NÚMERO DE CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PESO UNITARIO (KG) | TRATAMIENTO DE SUPERFICIES |
GCL-3000 | LEDGERS DE ANDAMIOS PARA COCINAS / HORIZONTALES 48,3 * 3,2 * 3000MM | 11.50 | PINTADO / GALVNIZADO EN CALIENTE |
GCL-2500 | LEDGERS DE ANDAMIOS PARA COCINAS / HORIZONTALES 48,3 * 3,2 * 2500MM | 9.62 | |
GCL-1800 | LEDGERS DE ANDAMIOS PARA COCINAS / HORIZONTALES 48,3 * 3,2 * 1800MM | 7.00 | |
GCL-1600 | LEDGERS DE ANDAMIOS PARA COCINAS / HORIZONTALES 48,3 * 3,2 * 1600MM | 6.00 | |
GCL-1300 | LEDGERS DE ANDAMIOS PARA COCINAS / HORIZONTALES 48,3 * 3,2 * 1300MM | 5.14 | |
GCL-1200 | LEDGERS DE ANDAMIOS PARA COCINAS / HORIZONTALES 48,3 * 3,2 * 1200MM | 4.5 | |
GCL-900 | LEDGERS DE ANDAMIOS PARA COCINAS / HORIZONTALES 48,3 * 3,2 * 900MM | 3.5 | |
GCL-600 | LEDGERS DE ANDAMIOS PARA COCINAS / HORIZONTALES 48,3 * 3,2 * 600MM | 2.6 |
Los materiales y longitudes personalizados están disponibles de acuerdo con el diseño del andamio de construcción.
Descripción:
● Los largueros son miembros horizontales del andamio del sistema Cup lock. Está hecho de tubo de andamio de 48,3 mm (diámetro exterior).
● Los extremos de las hojas forjadas en los largueros hacen que el montaje sea rápido y sencillo
● Los libros de contabilidad se ubican en las copas inferiores de los estándares.
Parámetro:
NÚMERO DE CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PESO UNITARIO (KG) | TRATAMIENTO DE SUPERFICIES |
GCL-3000 | LEDGERS DE ANDAMIOS PARA COCINAS / HORIZONTALES 48,3 * 3,2 * 3000MM | 11.50 | PINTADO / GALVNIZADO EN CALIENTE |
GCL-2500 | LEDGERS DE ANDAMIOS PARA COCINAS / HORIZONTALES 48,3 * 3,2 * 2500MM | 9.62 | |
GCL-1800 | LEDGERS DE ANDAMIOS PARA COCINAS / HORIZONTALES 48,3 * 3,2 * 1800MM | 7.00 | |
GCL-1600 | LEDGERS DE ANDAMIOS PARA COCINAS / HORIZONTALES 48,3 * 3,2 * 1600MM | 6.00 | |
GCL-1300 | LEDGERS DE ANDAMIOS PARA COCINAS / HORIZONTALES 48,3 * 3,2 * 1300MM | 5.14 | |
GCL-1200 | LEDGERS DE ANDAMIOS PARA COCINAS / HORIZONTALES 48,3 * 3,2 * 1200MM | 4.5 | |
GCL-900 | LEDGERS DE ANDAMIOS PARA COCINAS / HORIZONTALES 48,3 * 3,2 * 900MM | 3.5 | |
GCL-600 | LEDGERS DE ANDAMIOS PARA COCINAS / HORIZONTALES 48,3 * 3,2 * 600MM | 2.6 |
Los materiales y longitudes personalizados están disponibles de acuerdo con el diseño del andamio de construcción.