Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción:
● La copa superior y la copa inferior son una conexión de bloqueo entre los libros mayores de Cuplock.
● El dispositivo de bloqueo está formado por dos copas, una copa inferior fija y una copa superior deslizante, que permite conectar hasta 4 componentes horizontales con un elemento vertical en una sola acción sin el uso de tuercas, pernos o cuñas.
● Una espita de 150 mm en la parte superior del estándar para permitir la conexión vertical de otros estándares.
Parámetro:
NÚMERO DE CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PESO UNITARIO (KG) | TRATAMIENTO DE SUPERFICIES |
GCS-3000 | ANDAMIO CUPLOCK ESTÁNDAR / VERTICAL 48,3 * 3,2 * 3000MM | 16.50 | PINTADO / GALVNIZADO EN CALIENTE |
GCS-2500 | ANDAMIO CUPLOCK ESTÁNDAR / VERTICAL 48,3 * 3,2 * 2500MM | 14.00 | |
GCS-2000 | ANDAMIO CUPLOCK ESTÁNDAR / VERTICAL 48,3 * 3,2 * 2000MM | 11.55 | |
GCS-1500 | ANDAMIO CUPLOCK ESTÁNDAR / VERTICAL 48,3 * 3,2 * 1500MM | 8.50 | |
GCS-1000 | ANDAMIO CUPLOCK ESTÁNDAR / VERTICAL 48,3 * 3,2 * 1000MM | 6.23 | |
GCS-0500 | ANDAMIO CUPLOCK ESTÁNDAR / VERTICAL 48,3 * 3,2 * 0500MM | 3.50 |
Los materiales y longitudes personalizados están disponibles de acuerdo con el diseño del andamio de construcción.
Descripción:
● La copa superior y la copa inferior son una conexión de bloqueo entre los libros mayores de Cuplock.
● El dispositivo de bloqueo está formado por dos copas, una copa inferior fija y una copa superior deslizante, que permite conectar hasta 4 componentes horizontales con un elemento vertical en una sola acción sin el uso de tuercas, pernos o cuñas.
● Una espita de 150 mm en la parte superior del estándar para permitir la conexión vertical de otros estándares.
Parámetro:
NÚMERO DE CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PESO UNITARIO (KG) | TRATAMIENTO DE SUPERFICIES |
GCS-3000 | ANDAMIO CUPLOCK ESTÁNDAR / VERTICAL 48,3 * 3,2 * 3000MM | 16.50 | PINTADO / GALVNIZADO EN CALIENTE |
GCS-2500 | ANDAMIO CUPLOCK ESTÁNDAR / VERTICAL 48,3 * 3,2 * 2500MM | 14.00 | |
GCS-2000 | ANDAMIO CUPLOCK ESTÁNDAR / VERTICAL 48,3 * 3,2 * 2000MM | 11.55 | |
GCS-1500 | ANDAMIO CUPLOCK ESTÁNDAR / VERTICAL 48,3 * 3,2 * 1500MM | 8.50 | |
GCS-1000 | ANDAMIO CUPLOCK ESTÁNDAR / VERTICAL 48,3 * 3,2 * 1000MM | 6.23 | |
GCS-0500 | ANDAMIO CUPLOCK ESTÁNDAR / VERTICAL 48,3 * 3,2 * 0500MM | 3.50 |
Los materiales y longitudes personalizados están disponibles de acuerdo con el diseño del andamio de construcción.