Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción:
● Estas unidades están diseñadas para proporcionar soporte intermedio para tablas de andamio estándar entre los largueros internos y externos.
● La sección de la mandíbula en cada extremo se gira hacia abajo para evitar la dislocación.
● Un extremo está provisto de un dispositivo de bloqueo integral para evitar el movimiento horizontal.
Parámetro:
NÚMERO DE CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PESO UNITARIO (KG) | TRATAMIENTO DE SUPERFICIES |
GCI-0900 | Travesaños intermedios del andamio Cuplock de 0.9m | 5.45 | PINTADO / GALVNIZADO EN CALIENTE |
GCI-1300 | Travesaños intermedios del andamio Cuplock de 1.3m | 6.50 | |
GCI-1800 | Travesaños intermedios del andamio Cuplock de 1.8m | 8.21 | |
GCI-2500 | Travesaños intermedios del andamio Cuplock de 2.5m | 17.50 |
Los materiales y longitudes personalizados están disponibles de acuerdo con el diseño del andamio de construcción.
Descripción:
● Estas unidades están diseñadas para proporcionar soporte intermedio para tablas de andamio estándar entre los largueros internos y externos.
● La sección de la mandíbula en cada extremo se gira hacia abajo para evitar la dislocación.
● Un extremo está provisto de un dispositivo de bloqueo integral para evitar el movimiento horizontal.
Parámetro:
NÚMERO DE CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PESO UNITARIO (KG) | TRATAMIENTO DE SUPERFICIES |
GCI-0900 | Travesaños intermedios del andamio Cuplock de 0.9m | 5.45 | PINTADO / GALVNIZADO EN CALIENTE |
GCI-1300 | Travesaños intermedios del andamio Cuplock de 1.3m | 6.50 | |
GCI-1800 | Travesaños intermedios del andamio Cuplock de 1.8m | 8.21 | |
GCI-2500 | Travesaños intermedios del andamio Cuplock de 2.5m | 17.50 |
Los materiales y longitudes personalizados están disponibles de acuerdo con el diseño del andamio de construcción.