Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción:
● La sección especialmente diseñada proporciona una plataforma de apoyo muy fuerte y evita que los listones se muevan.
● Dos hojas de soporte Cuplock forjadas en caída se ubican en la junta de copa inferior de la vertical de la manera normal.
● Se utiliza en plataformas y puntales de andamios de construcción.
Parámetro:
NÚMERO DE CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PESO UNITARIO (KG) | TRATAMIENTO DE SUPERFICIES |
GCO-0800 | Travesaños Omega de 0,8 m | 4.60 | PINTADO / GALVNIZADO EN CALIENTE |
GCO-0900 | Travesaños Omega de 0.9m | 5.00 | |
GCO-1300 | Travesaños Omega de 1,3 m | 7.77 | |
GCO-1800 | Travesaños Omega de 1,8 m | 12.40 | |
GCO-2500 | Travesaños Omega H / D de 2,5 m | 24.4 |
Los materiales y longitudes personalizados están disponibles de acuerdo con el diseño del andamio de construcción.
Descripción:
● La sección especialmente diseñada proporciona una plataforma de apoyo muy fuerte y evita que los listones se muevan.
● Dos hojas de soporte Cuplock forjadas en caída se ubican en la junta de copa inferior de la vertical de la manera normal.
● Se utiliza en plataformas y puntales de andamios de construcción.
Parámetro:
NÚMERO DE CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PESO UNITARIO (KG) | TRATAMIENTO DE SUPERFICIES |
GCO-0800 | Travesaños Omega de 0,8 m | 4.60 | PINTADO / GALVNIZADO EN CALIENTE |
GCO-0900 | Travesaños Omega de 0.9m | 5.00 | |
GCO-1300 | Travesaños Omega de 1,3 m | 7.77 | |
GCO-1800 | Travesaños Omega de 1,8 m | 12.40 | |
GCO-2500 | Travesaños Omega H / D de 2,5 m | 24.4 |
Los materiales y longitudes personalizados están disponibles de acuerdo con el diseño del andamio de construcción.